高压电源
PS300 系列 — 高压直流电源
+20 kV、-20 kV、+10 kV、-10 kV、
±5 kV、±2.5 kV、±1.25 kV 电源
1 伏分辨率
0.05 % 准确度
可编程限制和行程
GPIB接口
RS-232 接口(10 kV 和 20 kV 型号
规格:
PS300 规格 | ||
输出电压和电流 | ||
模型 | 输出电压 (±) | 限度。当前的 |
PS310 | ±12 VDC 至 ±1.25 kV | 20毫安 |
PS325 | ±25 VDC 至 ±2.5 kV | 10毫安 |
PS350 | ±100 VDC 至 ±5 kV | 5毫安 |
PS355 | -100 V 至 -10 kV | 1毫安 |
PS365 | +100 V 至 +10 kV | 1毫安 |
PS370 | -100 V 至 -20 kV | 0.5毫安 |
PS375 | +100 V 至 +20 kV | 0.5毫安 |
电压输出 | |
电压设定精度 | 0.01 % + 满量程的 0.05 %(PS310、PS325 和 PS350) 满量程的 0.06 %(PS355、PS365、PS370 和 PS375) |
电压显示精度 | V设置精度 ±1 V,典型值。(±2 V,值) |
电压分辨率 | 1 V(设置和显示) |
电压可复位性 | 1伏 |
电压限制范围 | 0 至 100 % 满量程 |
电压调节 (*) | 0.001 % 用于 ±10 % 线路变化 0.005 % 用于 100 % 负载变化(PS310、PS325 和 PS350) 0.04 % 用于 100 % 负载变化(PS355、PS365、PS370 和 PS375) |
输出纹波 (Vrms) | |
25 瓦型号 | 满量程的 0.002 % |
10 瓦型号 | 满量程的 0.01 %(300 Hz 至 300 kHz) |
限流范围 | 0 至 105 % 满量程 |
跳闸电流范围 | 10 µA 至满量程的 105 %(不包括存储的输出电荷) |
行程响应时间 | <10 µs(PS310、PS325 和 PS350) <10 毫秒(PS355、PS365、PS370 和 PS375) |
输出存储电荷 | <20 µC 值。(PS355 和 PS365) <40 µC 值。(PS370 和 PS375) |
电流设定精度 | |
25 瓦型号 | 0.01 % + 满量程的 0.05 % |
10 瓦型号 | 满量程的 0.5 % |
当前分辨率 | ±10 µA(PS310 和 PS325) ±1 µA(所有其他型号) |
电流显示精度 | ±10 µA(典型值)、±20 µA(值)(PS310 和 PS325) ±1 µA(典型值)、±2 µA(值)(所有其他型号) |
稳定 | 每小时 0.01 %,每 8 小时<0.03 %。(PS310、PS325 和 PS350) |
温度漂移 | 50 ppm/°C,10°C 至 40°C(典型值) |
保护 | 电弧和短路保护。可编程电压限制、电流限制和电流跳闸 |
恢复时间 | 负载电流 40 % 阶跃变化(典型值)为 120 ms |
放电时间 | <6 s(至 <1 % 的满量程电压,无负载,典型值) |
监视器输出 | |
输出规模 | 无论极性如何,0 至 +10 V 用于 0 至满量程输出 |
目前评级 | 10 毫安() |
输出阻抗 | <1 Ω(PS310、PS325 和 PS350) 100 Ω(PS355、PS365、PS370 和 PS375) |
准确性 | ±0.2 % 满量程 |
更新率 | 8 赫兹(PS310、PS325 和 PS350) 87.5 赫兹(PS355、PS365、PS370 和 PS375) |
外部电压设置 | |
输入比例 | 0 至 +10 伏,用于 0 至满量程输出,无论极性如何 |
输入阻抗 | 1兆欧 |
准确性 | ±0.2 % 满量程 |
更新率 | 16 赫兹(PS310、PS325 和 PS350) 87.5 赫兹(PS355、PS365、PS370 和 PS375) |
输出压摆率 | <0.3 s for 0 to full-scale under full load (PS310, PS325 & PS350) |
机械规格 | |
高压连接器 | |
PS310/325/350 | 国王 1704-1 型 |
PS355/365 | 国王 1064-1 型 |
PS370/375 | 国王 1764-1 型 |
配对连接器 | |
PS310/325/35 | 国王 1705-1 型 |
PS355/365 | 国王 1065-1 型 |
PS370/375 | 国王 1765-1 型 |
方面 | 8.1" × 3.5" × 16.0" (WHL) (PS310, PS325 & PS350) 8.1" × 3.5" × 14.0" (WHL) (PS355, PS365, PS370 & PS375) |
重量 | 8 磅。 |
力量 | 50 W,100/120/220/240 VAC,50/60 Hz(PS310、PS325 和 PS350) 75 W,100 至 240 VAC,50 至 60 Hz(PS355、PS365、PS370 和 PS375) |
保修单 | 一年零件和人工材料和工艺缺陷 |
(*) 调节规范适用于满载时 Vout 大于 0.5 % 满量程(典型值)和空载时 Vout 大于 1 % 满量程(典型值)。低于这些值,设备可能无法正确调节。 | |
所有性能规格均在一小时预热期后适用,并且仅限于每个型号的指定电压范围。 | |
联系人:
腾跃先生 18033424090
麦小姐 13342964007
肖先生 15018538692
地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院A308
服务热线:
肖先生 15018538692
腾跃先生 18033424090
麦小姐 13342964007