产品名称:秤用 C2D1
技术参数: | ||||||
基于OIML R60的精度等级 | ||||||
*大称重传感器刻度值 | ||||||
型号(量程) | 100K | 120K | 300K | 450K | 600K | 800K |
额定量程 | 100 kg | 120 kg | 300 kg | 450 kg | 600 kg | 800 kg |
*小检测刻度 | 10 g | 12 g | 30 g | 45 g | 60 g | 80 g |
安全过载 | 150 %R.C. | |||||
极限过载 | 200 %R.C. | |||||
额定输出 | 2 mV/V(+0.004、-0)mV/V | |||||
非线性 | 0.018 %R.O. | |||||
滞后性 | 0.018 %R.O. | |||||
重复性 | 0.010 %R.O. | |||||
蠕变 | 0.012 %R.O./30 min | |||||
蠕变恢复 | 0.012 %R.O./30 min | |||||
推荐激励电压 | 12 V 以下 | |||||
*大激励电压 | 16 V | |||||
零点平衡 | ±0.1 mV/V | |||||
输入电阻 | 380 Ω ~ 460 Ω | |||||
输出电阻 | 347 Ω ~ 353 Ω | |||||
绝缘电阻 | 2 000 MΩ 以上(DC50 V)(电桥~主体之间) | |||||
补偿温度范围 | -10 ℃~40 ℃ | |||||
安全温度范围 | -20 ℃~70 ℃ | |||||
温度变化对零点的影响 | 0.014 %R.O./10 ℃ | |||||
温度变化对输出的影响 | 0.010 %LOAD/10 ℃ | |||||
偏置误差 | ・装载面大小:*大为450 mm×650 mm | |||||
・装载面中心与称重传感器中心应保持一致 | ||||||
・误差:偏置200 mm时施加额定量程1/2的负载、0.02 %R.O.以内 | ||||||
电缆 | φ6.3、带4芯屏蔽线6 m直接连接、带前端Y型压接端子 | |||||
防护等级 | IP65 | |||||
弹性体的材质 | 铝合金 | |||||
涂 装 | 环氧树脂涂装(黑色) | |||||
重量 | C2D1-100K~-450K:约1.9 kg;C2D1-600K:约3.45 kg; C2D1-800K:约3.5 kg | |||||
寿命 | 额定量程时1 000 000次 |
联系人:
腾跃先生 18033424090
麦小姐 13342964007
肖先生 15018538692
地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院A308
服务热线:
肖先生 15018538692
腾跃先生 18033424090
麦小姐 13342964007