属于自动调芯型,针对料罐和料斗的横向摇晃,配备有确保重心恢复垂直的机构
耐环境性出色的全不锈钢制
密封、全不锈钢制,耐环境性出色。
高精度、高可靠性(OIML-R60 级 C3认证品) OIML C3
基于OIML R60的精度等级 | C3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
极限称重传感器刻度值 | 3 000 | ||||||
型号(量程) | 2T | 3T | 5T | 10T | 20T | 30T | 50T |
额定量程 | 2 ton | 3 ton | 5 ton | 10 ton | 20 ton | 30 ton | 50 ton |
最小检测刻度 (Vmin) | 0.333 kg | 0.5 kg | 0.833 kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 5 kg |
安全过载 | 150 %R.C. | ||||||
极限过载 | 200 %R.C. | ||||||
额定输出 | 2 mV/V±0.002 mV/V | ||||||
非线性 | 0.023 %R.O. | ||||||
滞后性 | 0.023 %R.O. | ||||||
重复性 | 0.010 %R.O. | ||||||
蠕变 | 0.016 %R.O./30 min | ||||||
蠕变恢复 | 0.016 %R.O./30 min | ||||||
推荐激励电压 | 12 V 以下 | ||||||
极限大激励电压 | 20 V | ||||||
零点平衡 | ±0.02 mV/V | ||||||
输入电阻 | 693 Ω ~ 707 Ω | ||||||
输出电阻 | 695 Ω ~ 705 Ω | ||||||
绝缘电阻 | 5 000 MΩ 以上(DC50 V)(电桥~主体之间) | ||||||
补偿温度范围 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||
安全温度范围 | -20 ℃~70 ℃ | ||||||
温度变化对零点的影响 | 0.014 %R.O./10 ℃ | ||||||
温度变化对输出的影响 | 0.012 %LOAD/10 ℃ | ||||||
电缆 | CC010-2T~3T-C3: φ7、带4芯屏蔽线 5 m 直接连接、末端分线 CC010-5T~50T-C3: φ7、带4芯屏蔽线 10 m 直接连接、末端分线 | ||||||
防护等级 | IP68 | ||||||
弹性体的材质 | 不锈钢 | ||||||
重量 | 约5 kg |
型 号 | 额 定 量 程 | 固有频率 | 额定位移量(参考值) |
---|---|---|---|
CC010-2T-C3 | 2 ton | 6 800 | 0.6 |
CC010-3T-C3 | 3 ton | 8 100 | 0.6 |
CC010-5T-C3 | 5 ton | 6 100 | 0.6 |
CC010-10T-C3 | 10 ton | 2 000 | 0.13 |
CC010-20T-C3 | 20 ton | 2 700 | 0.15 |
CC010-30T-C3 | 30 ton | 3 100 | 0.16 |
CC010-50T-C3 | 50 ton | 3 400 | 0.19 |
基于OIML R60的精度等级 | C3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
极限称重传感器刻度值 | 3 000 | ||||||
型号(量程) | 2T | 3T | 5T | 10T | 20T | 30T | 50T |
额定量程 | 2 ton | 3 ton | 5 ton | 10 ton | 20 ton | 30 ton | 50 ton |
最小检测刻度 (Vmin) | 0.333 kg | 0.5 kg | 0.833 kg | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 5 kg |
安全过载 | 150 %R.C. | ||||||
极限过载 | 200 %R.C. | ||||||
额定输出 | 2 mV/V±0.002 mV/V | ||||||
非线性 | 0.023 %R.O. | ||||||
滞后性 | 0.023 %R.O. | ||||||
重复性 | 0.010 %R.O. | ||||||
蠕变 | 0.016 %R.O./30 min | ||||||
蠕变恢复 | 0.016 %R.O./30 min | ||||||
推荐激励电压 | 12 V 以下 | ||||||
极限大激励电压 | 20 V | ||||||
零点平衡 | ±0.02 mV/V | ||||||
输入电阻 | 693 Ω ~ 707 Ω | ||||||
输出电阻 | 695 Ω ~ 705 Ω | ||||||
绝缘电阻 | 5 000 MΩ 以上(DC50 V)(电桥~主体之间) | ||||||
补偿温度范围 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||
安全温度范围 | -20 ℃~70 ℃ | ||||||
温度变化对零点的影响 | 0.014 %R.O./10 ℃ | ||||||
温度变化对输出的影响 | 0.012 %LOAD/10 ℃ | ||||||
电缆 | CC010-2T~3T-C3: φ7、带4芯屏蔽线 5 m 直接连接、末端分线 CC010-5T~50T-C3: φ7、带4芯屏蔽线 10 m 直接连接、末端分线 | ||||||
防护等级 | IP68 | ||||||
弹性体的材质 | 不锈钢 | ||||||
重量 | 约5 kg |
联系人:
腾跃先生 18033424090
麦小姐 13342964007
肖先生 15018538692
地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院A308
服务热线:
肖先生 15018538692
腾跃先生 18033424090
麦小姐 13342964007