腾跃先生:18033424090
麦小姐 13342964007
网 址:www.zhijian-china.com
地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院A308
型 号 | TG-250kN | TG-100kN | TG-50kN TG-20kN | TG-10kN TG-5kN TG-2kN | TG-1kN TG-500N |
---|---|---|---|---|---|
最 大试验力 | 250 kN | 100 kN | 50 kN / 20 kN | 10 kN / 5 kN / 2 kN | 1 kN / 500 N |
试验力测量范围 注1) | 0.1 N ~250 kN | 0.1 N ~100 kN | 0.1 N ~50 kN 0.1 N ~20 kN | 0.1 N ~10 kN 0.1 N~5 kN 0.1 N~2 kN | 0.1 N~1 kN 0.1 N ~500 N |
试验空间 | 在移动十字头的下部进行拉伸、压缩 (作为另售品,也有在移动十字头的上部进行拉伸试验的机型) | ||||
负载方式 | 高精度 AC伺服电机、使用无背隙精密滚珠丝杠的恒速变形方式 | ||||
十字头速度和容许试验力 | 整个速度范围使用最 大试验力 | ||||
试验力测量精度 | 拉伸、压缩、弯曲试验均在称重传感器容量的1/1~1/500的范围内 指示值的±1 %以内 (作为另售品也可提供指示值的±0.5 %以内的高精度产品) | ||||
适用标准 | JIS B 7721 1级或0.5级、ISO7500-1 1级或0.5级、 BS 1610 1级或0.5级、ASTM E4、DIN 5122 1级 | ||||
有效试验范围 注2) 带导向螺杆防护罩(mm) | 600 | 600 | 420 | 420 | 300 |
十字头行程 | 1 550 | 1 350 | 1 010 | 895 | 770 |
最 大安装间隔 注3) (mm) | 1 690 | 1 555 | 1 155 | 1 030 | 925 |
拉伸行程 注4) (mm) | 620 | 850 | 460/540 | 545/655 /655 | 550/570 |
十字头速度 (mm/min) | 标准:0.05~500 17级 低速:0.005~500 21级 | 标准:0.05~1 000 18级 低速:0.005~1 000 22级 | |||
十字头速度精度 注5) | 整个速度范围 ±0.1 % (任意速度及手动速度除外) | ||||
速度设定方式 | 设定速度:按键操作、逐级升高降低、及×10、×1/10切换 任意速度:按0.1 mm/min间距任意设定 手动速度:HIGH/MIDDLE/LOW 3级切换、各种速度可任意设定 | ||||
试验模式 | 单次/周期(蠕变、松弛:另售品) | ||||
试验力、十字头位置显示 | 试验力:5 位数字显示。 移动十字头位置:5 1/2位数字显示 ±1 999.99 | ||||
十字头位置显示精度 | 指示值的±0.1 %、±10 mm以下时为±0.01 mm | ||||
周期数显示 | 4位数字显示、在位置显示部切换显示 | ||||
周期控制 注6) | 可进行位置值设定、试验力设定、及组合设定。 带周期数的预设功能 | ||||
返回功能 | 可选择试验速度或快回速度(任意设定)。 带无超程功能(在位置0处停止) | ||||
试样断裂检测功能 | 可任意设定灵敏度(可以设定检出时移动十字头的停止、反转或忽略) | ||||
试验力放大器 | 测量倍率:1、2、5、10、20、50、100倍的7级(自动量程功能:另售品)自动调零:附带(所有量程自动调零、设定量程自动调零的2种模式)校正:通过数据登录进行自动校正 | ||||
外形尺寸 (WxHxD) (mm) | 1 400×2 450 ×894 | 1 172×2 192 ×720 | 795×1 515 ×495 | 760×1 345 ×370 | 620×1 183 ×370 |
重量 (约kg) | 1 200 | 900 | 200 | 130 | 70 |
电源电压、频率 | 三相AC200 V±20 V、50/60 Hz | 单相AC100 V±10 V (TG-10kN:三相AC200 V±20 V)、50/60 Hz | |||
功耗(W) | 7 k | 5 k | 1.5 k | 400 (TG-10kN:750 ) | 200 |
工作温湿度范围 | 温度: 5 ℃ ~ 40 ℃、湿度:20 % ~ 80 %RH (无结露) |
注1) 试验力测量范围因安装的称重传感器的额定量程而变。
注2) 有效范围扩大型也能制作。
注3) 也可制作行程加长的机型。
注4) 拉伸试验行程是指安装了最 大试验力的称重传感器和夹头(另售品)时的情形。
注5) 速度广范围型十字头速度精度为0.05~500mm/min范围内的精度。
注6) 周期试验的重复速度请使用3次/min以下。
联系人:
腾跃先生 18033424090
麦小姐 13342964007
肖先生 15018538692
地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院A308
服务热线:
肖先生 15018538692
腾跃先生 18033424090
麦小姐 13342964007