概要
品牌:日本NoiseKen
产品名称:日本NoiseKen电压跌落及升高模拟试验器VDS-2002
型号:VDS-2002
产品简介:完全符合IEC标准的对试验电源的要求,一台模拟器就可做AC单相电源的16 A 290 V的跌落/升高/中断/变动测试
日本NoiseKen电压跌落及升高模拟试验器VDS-2002如下:
特征:
完全符合IEC标准的对试验电源的要求
一台模拟器就可做AC单相电源的16 A 290 V的跌落/升高/中断/变动测试
可达16 A 125 VDC的中断(interruption)试验 需要软件(选件)
以两台电动机驱动变压器来完成任何两电压间的切换
预设IEC所定试验电压0 %/40 %/70 %附加120 %
两种0 % (中断) 模式试验:开路(open)与短路(short)
为延伸控制仪器,可另附窗口(windows)应用软件
规格
项 目 | 规 格 | |||
线数 | 単相 | |||
试验模式 | 瞬断 AC/DC | 本体 | 同步 : 短路 | |
PC | 同步 : 短路/ 开路 异步 : 短路/ 开路 | |||
跌落/上冲 | 本体 | 同步 | ||
PC | 同步/ 异步 | |||
电压变动 | 本体 | 异步 (只可以进行2s-1s-2s的规格里的测试) | ||
PC | 异步 | |||
输入电压范围 | AC90~264V, 50/60Hz, DC0~125V | |||
输出电压范围 | AC0V~输入电压+20% 相对范围AC290V DC0V或输入电压 | |||
输出VA | 4.224KVA (连续) | |||
输出电流能力 | AC | 输入电压的100% : 16A rms (连续) 输入电压的80% : 20A rms (<5S) | ||
DC | 16A (连续) | |||
输出电流能力 | AC 100~ 120V: 峰值250A(10ms以下) AC 220 ~240V: 峰值500A(10ms以下) | |||
由负载引起的输出电压变动 | 输入电压的100% 0~16Arms时不到5% 输入电压的80% 0~20Arms时不到5% 输入电压的40% 0~40Arms时不到10% | |||
过冲/下冲(瞬断时) | 不到电压变化的5% (100Ω电阻负载时) | |||
上升/下降时间(瞬断时) | 1 ~ 5 µS (100Ω电阻负载时) | |||
Normal voltage setting | 百分比设定 | 本体 | 100% | |
PC | (4%) ~120% /最小10V | |||
电压设定 | PC | 10V~290V/ 5V步进 | ||
精度 | ±5V (输出0V~16A) | |||
跌落/上升等级 | 百分比设定 | 本体 | 0% (瞬断) 的短路回路、 设定 : 0/40/70/80/120% (5步进) | |
PC | 短路/开路 0% (瞬断)里可选择 短路回路/开放回路 : 0~120% | |||
电压设定 | PC | 短路/开路 0% (瞬断)里可选择 短路回路/开放回路 : 0~290V(0~120%), 5步进 | ||
精度 | ±5V | |||
重复次数 | 本体 | 1,3, 5, 10, 30, 50,10,或连续(8步进) | ||
PC | 1~1,000或连续(1次步进) | |||
间隔周期 | 周期设定 | 本体 | 1, 3, 5, 10, 30, 50, 100, 300, 500, 周期与10s (10步进) | |
PC | 0.5 ~ 5,000.5 周期 (0.5周期步进) | |||
时间设定 | 短的持续时间设定 | PC | 同步 : 1~100s (1s步进) | |
长的持续时间设定 | PC | 异步 : 1s ~ 10h (1s步进) | ||
跌落周期 | 周期设定 | 本体 | 0.5, 1, 5, 10, 12, 25, 30, 50, 250, 300周期 (10步进) | |
PC | 0.01 ~ 5,000周期 (0.01周期步进) | |||
时间设定 | 短的持续时间设定 | PC | 同步 : 0.1ms~100s (0.1ms步进) | |
长的持续时间设定 | PC | 异步 : 1s ~ 10h (1s step) | ||
跌落相位 (次数的开始相位角) | 相位角度设定 | 本体 | 同步 : 0,45,90,135,180,225,270,315 (8步进, 45°步进) | |
PC | 同步 : 0~359° (1° 步进) | |||
时间设定 | PC | 同步 : 0~19.9 ms for 50 Hz (0.1ms步进) | ||
电压变动试验 | 时间设定 | PC | 异步 : 时间变更 : 0~10s (0.1s步进) | |
内存容量 | 本体 | 5次试验 | ||
PC | 10步进 (PC控制的情况、测试序列可以存储到10步骤) | |||
设备殊途电压 | AC100~240V ±10%, 50/60Hz, 120VA | |||
接口 | 光接口(RS-232互换及USB) | |||
尺寸 | 430(W) x 745(H) x 600 (D) mm (不含突起部) | |||
重量 | 约150 kG |
联系人:
武先生 15014035973
腾先生 18033424090
肖先生 15018538692
地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院A308
服务热线:
武先生 15014035973
腾先生 18033424090
肖先生 15018538692