快速、安全、可靠的测量
无汞
内置数字温度计
微处理器控制的斜坡
升温速率为 0.5 至 20 °C/min
易于清洁和维护
管分接器包装样品
NRTL 安全认证
规格: | ||
展示 | ||
类型 | 4位LED | |
读出 | 启动、停止或升温速率、烘箱温度和存储的测量数据 | |
温度 | ||
解析度 | 0.1°C | |
准确性 | ±(0.45+0.0045T) 其中 T 是以摄氏度为单位的温度 典型值:±0.6 °C (<200 °C)、 ±1.0 °C (≥200 °C) | |
再现性 | 0.2°C | |
烤箱 | ||
范围 | 50°C 至 260°C | |
斜率 | 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10, 20 °C 每分钟 | |
加热时间(典型值) | 2.5 分钟至 100 °C, 6.5 分钟至 250 °C | |
温度计 | 内置铂 RTD | |
温度控制 | 闭环PID | |
安全关闭 | 闲置 30 分钟后自动 | |
毛细管 | ||
方面 | 外径 1.4 毫米至 1.8 毫米, 长度 100 毫米 | |
容量 | 最多 3 个试管 | |
填充高度 | 2 毫米至 3 毫米 | |
样品包装 | 自动(管子攻丝机) | |
一般的 | ||
力量 | ||
MPA160 | 100 至 132 VAC,50 至 60 Hz,1 A,75 W 标称 | |
MPA161 | 200 至 250 VAC,50 至 60 Hz,1/2 A,75 W 标称 | |
环境 | 0 °C 至 30 °C,无冷凝 | |
湿度 | <90% | |
重量 | 2 磅。 | |
方面 | 6.5"× 9.5"× 5.25" (WHD) |
联系人:
武先生 15014035973
腾先生 18033424090
肖先生 15018538692
地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院A308
服务热线:
武先生 15014035973
腾先生 18033424090
肖先生 15018538692