C2G1-12K-A-C6称重传感器日本美蓓亚
品牌:NMB ;
名称:日本美蓓亚称重传感器C2G1-12K-A-C6
型号: C2G1-12K-A-C6
制作工艺:集成 ;输出信号:模拟型 ;防护等级:IP64 ;线性度:0.012 % %F.S;迟滞:0.012 % %F.S;重复性:0.010 % %F.S
日本美蓓亚称重传感器C2G1-12K-A-C6规格
基于OIML R60的 精度等级 | C6 | ||||||||
MAX.称重传感器刻度值 | 6 000 | ||||||||
型号(量程) | 6K | 10K | 12K | 15K | 20K | 25K | 30K | 35K | 50K |
额定量程 | 6 kg | 10 kg | 12 kg | 15 kg | 20 kg | 25 kg | 30 kg | 35 kg | 50 kg |
MIN.检测刻度 | 0.6 g | 1 g | 1.2 g | 1.5 g | 2 g | 2.5 g | 3 g | 3.5 g | 5 g |
安全过载 | 150 %R.C. | ||||||||
极限过载 | 200 %R.C. | ||||||||
额定输出 | 2 mV/V±0.2 mV/V | ||||||||
非线性 | 0.012 %R.O. | ||||||||
滞后性 | 0.012 %R.O. | ||||||||
重复性 | 0.010 %R.O. | ||||||||
蠕变 | 0.008 %R.O./30 min | ||||||||
蠕变恢复 | 0.008 %R.O./30 min | ||||||||
推荐激励电压 | 12 V 以下 | ||||||||
MAX.激励电压 | 20 V | ||||||||
零点平衡 | ±0.1 mV/V | ||||||||
输入电阻 | 400 Ω ~ 450 Ω | ||||||||
输出电阻 | 345 Ω ~ 355 Ω | ||||||||
绝缘电阻 | 2 000 MΩ 以上(DC50 V)(电桥~主体之间) | ||||||||
补偿温度范围 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||||
安全温度范围 | -10 ℃~40 ℃ | ||||||||
温度变化对零点的影响 | 0.014 %R.O./10 ℃ | ||||||||
温度变化对输出的影响 | 0.010 %LOAD/10 ℃ | ||||||||
偏置误差 | ■ C2G1-6K~50K | ||||||||
电缆 | φ4.7、带6芯屏蔽线、40 cm直接连接、末端分线 | ||||||||
防护等级 | IP64 | ||||||||
弹性体的材质 | 铝合金 | ||||||||
重量 | 约200 g | ||||||||
寿命 | 额定量程时1 000 000次 |
型号表
型 号 | 额 定 量 程 | 固有频率 | 额定位移量(参考值) |
C2G1-6K-A-C6 | 6 kg | 220 | 0.62 |
C2G1-10K-A-C6 | 10 kg | 295 | 0.53 |
C2G1-12K-A-C6 | 12 kg | 323 | 0.53 |
C2G1-15K-A-C6 | 15 kg | 360 | 0.53 |
C2G1-20K-A-C6 | 20 kg | 373 | 0.65 |
C2G1-25K-A-C6 | 25 kg | 417 | 0.65 |
C2G1-30K-A-C6 | 30 kg | 455 | 0.65 |
C2G1-35K-A-C6 | 35 kg | 493 | 0.65 |
C2G1-50K-A-C6 | 50 kg | 540 | 0.67 |
联系人:
武先生 15014035973
腾先生 18033424090
肖先生 15018538692
地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院A308
服务热线:
武先生 15014035973
腾先生 18033424090
肖先生 15018538692