产品名称:光学传输方式法兰型扭矩仪校准 TMOFB系列
薄型法兰/小径构造的省空间化。 无轴承构造的高转速。 定子(天线)采用分体结构,装拆轻松。 通过已获得**的光传输方式传输数字信号,精度高 (0.05%)、干扰小。 (USA** PAT No. US6.472.656.B2、日本** 第3448738号、第3453654号)
技术参数:
额定量程 | ±500 N·m~±5 kN·m | ||||
安全过载 | 240 %R.C. | ||||
极限过载 | 400 %R.C. | ||||
额定输出 | ±10 V | ||||
测量精度 | ±0.05 %R.O.(高精度型:±0.03 %R.O.)、 | ||||
(包括非线性、滞后性、重复性) | |||||
响应频率 | 1 kHz | ||||
*高转速 | 10 000 rpm (TMOFB-5KNM:6 000rpm) | ||||
安全温度范围 | -10 ℃ ~60 ℃ | ||||
温度变化对零点的影响 | 0.05 %R.O./10 ℃ | ||||
温度变化对输出的影响 | 0.05 %LOAD/10 ℃ | ||||
旋转导致的零点变化 | 0.5 %R.O.p-p (WB=1 kHz时) | ||||
机械特性 | 500NM | 1kNM | 2kNM | 3kNM | 5kNM |
转动惯量 | 238.0 | 238.2 | 238.4 | 238.8 | 641.8 |
(kg·cm2) | |||||
扭转刚性 | 834.8 | 1 715 | 3 430 | 5 145 | 8 577 |
(kN·m/rad) | |||||
扭转固有频率(kHz) | 2.778 | 3.333 | 3.998 | 4.651 | 4.237 |
弯曲固有频率 | |||||
径向 | 4.167 | 5.263 | 6.647 | 7.143 | 6.173 |
(kHz) | |||||
轴向 | 3.175 | 3.333 | 3.498 | 4.000 | 3.289 |
(kHz) | |||||
额定负载时的 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.030 |
扭转角度 | |||||
(°) | |||||
精度的 | 750 | 1 500 | 3 000 | 4 500 | 7 500 |
容许弯曲负载 | |||||
(N) | |||||
精度的 | 650 | 1 300 | 2600 | 3 900 | 6 500 |
容许轴向负载 (N) | |||||
防护等级 | IP54 | ||||
材 质 | 转子:合金钢,定子:铝合金 | ||||
重 量 | |||||
(转子) | 5.2 kg | 10.0 kg | |||
(定子) | 3.0 kg | 3.5 kg |
另售品
φ11、10芯屏蔽电缆两端带连接器(CAC-169A-10 m、20 m、CAC-169B-30 m)、专用变送器 CSA-562B、OPT-563B连接用电源箱(DBX-001
选型表:
型 号 | 额 定 量 程 |
TMOFB-500NM | ±500 N·m |
TMOFB-1KNM | ±1 kN·m |
TMOFB-2KNM | ±2 kN·m |
TMOFB-3KNM | ±3 kN·m |
TMOFB-5KNM | ±5 kN·m |
联系人:
武先生 15014035973
腾先生 18033424090
肖先生 15018538692
地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院A308
服务热线:
武先生 15014035973
腾先生 18033424090
肖先生 15018538692