产品名称:光学传输方式法兰型扭矩仪TMHFB系列
薄型法兰/小径构造的省空间化。 无轴承构造的高转速。 定子(天线)采用分体结构,装拆轻松。 通过已获得**的光传输方式传输数字信号,精度高 (0.05%)、干扰小。 (USA** PAT No. US6.472.656.B2、日本** 第3448738号、第3453654号)
规格:
额定量程 | ±100 N·m~±10 kN·m | |||||||
安全过载 | 240 %R.C. | |||||||
极限过载 | 400 %R.C. | |||||||
额定输出 | ±10 V | |||||||
测量精度 | ±0.05 %R.O.(高精度型:±0.03 %R.O.)、 | |||||||
(包括非线性、滞后性、重复性) | ||||||||
*高转速 | TMHFB-100NM~-1KNM:15 000 rpm | |||||||
TMHFB-2KNM、 -3KNM:10 000 rpm | ||||||||
TMHFB-5KNM、-10KNM:6 000 rpm | ||||||||
安全温度范围 | -10 ℃ ~60 ℃ | |||||||
温度变化对零点的影响 | 0.05 %R.O./10 ℃ | |||||||
温度变化对输出的影响 | 0.05 %LOAD/10 ℃ | |||||||
旋转导致的零点变化 | 0.5 %R.O.p-p (WB=1 kHz时) | |||||||
机械特性 | 100NM | 200NM | 500NM | 1KNM | 2KNM | 3KNM | 5KNM | 10KNM |
转动惯量 (kg·cm2) | 96.94 | 96.96 | 97.3 | 97.5 | 238.5 | 238.8 | 641.8 | 644.2 |
扭转刚性 | 90.32 | 188.1 | 834.8 | 1 715 | 3 430 | 5 145 | 8 577 | 12 920 |
(kN·m/rad) | ||||||||
扭转固有频率(kHz) | 1.833 | 2.183 | 4.255 | 5.556 | 4.348 | 4.651 | 4.237 | 4.768 |
弯曲固有频率 | ||||||||
径向 | 1.645 | 1.667 | 6.452 | 7.692 | 6.897 | 7.143 | 6.173 | 6.757 |
(kHz) | ||||||||
轴向 | 1.481 | 1.715 | 5 | 5.556 | 3.846 | 4 | 3.289 | 3.571 |
(kHz) | ||||||||
额定负载时的 | 0.063 | 0.061 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.03 | 0.044 |
扭转角度 | ||||||||
(°) | ||||||||
精度的 | 150 | 300 | 750 | 1 500 | 3 000 | 4 500 | 7 500 | 15 000 |
容许弯曲负载 | ||||||||
(N) | ||||||||
精度的 | 130 | 260 | 650 | 1 300 | 2 600 | 3 900 | 6 500 | 13 000 |
容许轴向负载 (N) | ||||||||
防护等级 | IP54 | |||||||
材 质 | 转子:合金钢,定子:铝合金 | |||||||
重 量 | 100NM/1KNM | 2KNM/3KNM | 5KNM/10KNM | |||||
转子 | 3.0 kg | 5.2 kg | 10.0 kg | |||||
定子 | 2.8 kg | 3.0 kg | 3.5 kg |
型 号 | 额 定 量 程 |
TMHFB-100NM | ±100 N·m |
TMHFB-200NM | ±200 N·m |
TMHFB-500NM | ±500 N·m |
TMHFB-1KNM | ±1 kN·m |
TMHFB-2KNM | ±2 kN·m |
TMHFB-3KNM | ±3 kN·m |
TMHFB-5KNM | ±5 kN·m |
TMHFB-10KNM | ±10 kN·m |
联系人:
武先生 15014035973
腾先生 18033424090
肖先生 15018538692
地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院A308
服务热线:
武先生 15014035973
腾先生 18033424090
肖先生 15018538692