4 个温度传感器输入
2 个有源输出
4个模拟电压输出
多达 6 个反馈控制回路
4 个模拟 I/O 通道
8 个数字 I/O 通道
数据记录
USB、以太网、RS232 和 GPIB
规格:
CTC100 规格 | ||||
温度控制器 | ||||
分钟。采样率 | 1赫兹 | |||
限度。采样率 | 50 至 60 Hz(取决于交流线路频率) | |||
数据记录率 | 10个样本/秒/通道到 (可以为每个通道单独设置或为所有通道全局设置) | |||
显示屏分辨率 | 0.001°C、°F、K、V、A、W 等 如果 -1000 <显示值<1000,否则为 6 个有效数字 | |||
PID自整定 | 具有保守、中等和激进响应目标的单步响应或继电器调整 | |||
展示 | 320×240像素彩色触摸屏;数字和图形数据显示。 | |||
警报 | 可以在每个通道上设置温度上限和下限或变化率限制。 | |||
电脑接口 | USB、以太网和 RS-232;GPIB (IEEE488.2) 可选 | |||
力量 | 10 A,88 至 132 VAC 或 176 至 264 VAC,47 至 63 Hz 或 DC | |||
方面 | 8.5" × 5" × 16" (WHL) | |||
重量 | 13 磅。 | |||
保修单 | 一年零件和人工材料和工艺缺陷 | |||
模拟输入/输出 | ||||
输入/输出 | 4 个电压 I/O 通道,可独立配置为输入或输出 | |||
连接器 | 4 个 BNC 插孔 | |||
范围 | ±10V | |||
解析度 | 24 位输入, | |||
ADC 噪声 | 30µVrms(10 个样本/秒) | |||
数字输入/输出 | ||||
输入/输出 | 8 条光隔离 TTL 线,可配置为 8 输入或 8 输出 | |||
连接器 | 一架 DB-25F | |||
继电器 | ||||
输出 | 4个独立的SPDT继电器 | |||
100 瓦直流输出 | ||||
输出 | 两个单极直流电流源 | |||
连接器 | #6 螺丝端子 | |||
范围 | 50V 2A, 50V 0.6A, 50V 0.2A, 20V 2A, 20V 0.6A, 20V 0.2A | |||
输出分辨率 | 16 位 | |||
准确性 | ±1 mA(2 A 范围) ±0.5 mA(0.6 A 范围) ±0.2 mA(0.2 A 范围) | |||
噪声(有效值) | (25 Ω 负载,直流至 10 Hz) 5 µA(2 A 范围) 1.5 µA(0.6 A 范围) 0.5 µA(0.2 A 范围) | |||
二极管、热敏电阻和 RTD 输入 | ||||
输入 | 用于 2 线或 4 线热敏电阻、二极管或 RTD 的四个输入 | |||
插座 | 两个DB9(女) |
二极管 | ||||
输入范围 | 励磁电流 | 初始精度 | 温度。漂移(典型值) (中档) | 噪声 (rms) (中频) |
0 至 2.5 V | 10µA | 10 µV + 0.01 % 读数 | ±5 ppm/°C | 3µV |
热敏电阻 | ||||
输入范围 | 励磁电流 | 初始精度 | 温度。漂移(典型值) (中档) | 噪声 (rms) (中频) |
0 至 10 Ω | 1毫安 | ±0.007Ω | ±0.0002 Ω/°C | 0.0003 Ω |
0 至 30 Ω | 300µA | ±0.03 Ω | ±0.0004 Ω/°C | 0.001 Ω |
0 至 100 Ω | 100µA | ±0.07Ω | ±0.002 Ω/°C | 0.002Ω |
0 至 300 Ω | 30µA | ±0.25Ω | ±0.004 Ω/°C | 0.006Ω |
0 至 1 kΩ | 10µA | ±0.6Ω | ±0.01 Ω/°C | 0.02Ω |
0 至 3 kΩ | 3µA | ±2Ω | ±0.06 Ω/°C | 0.06Ω |
0 至 10 kΩ | 1µA | ±6Ω | ±0.2 Ω/°C | 0.2Ω |
0 至 30 kΩ | 300 毫安 | ±25Ω | ±1 Ω/°C | 1.0Ω |
0 至 100 kΩ | 100 毫安 | ±150Ω | ±3 Ω/°C | 6Ω |
0 至 300 kΩ | 30 毫安 | ±1 kΩ | ±20 Ω/°C | 40Ω |
0 至 2.5 兆欧 | 1µA | ±3 kΩ | ±30 Ω/°C | 10Ω |
热电阻 | ||||
输入范围 | 励磁电流 | 初始精度 | 温度。漂移(典型值) (中档) | 噪声 (rms) (中频) |
0 至 10 Ω | 3毫安 | ±0.005Ω | ±0.0001 Ω/°C | 0.0001 Ω |
0 至 30 Ω | 3毫安 | ±0.005Ω | ±0.0001 Ω/°C | 0.0001 Ω |
0 至 100 Ω | 2毫安 | ±0.008 Ω | ±0.0002 Ω/°C | 0.0002 Ω |
0 至 300 Ω | 1毫安 | ±0.015Ω | ±0.0004 Ω/°C | 0.0003 Ω |
0 至 1 kΩ | 500µA | ±0.05 Ω | ±0.001 Ω/°C | 0.0007Ω |
0 至 3 kΩ | 200µA | ±0.1Ω | ±0.003 Ω/°C | 0.002Ω |
0 至 10 kΩ | 50µA | ±0.25Ω | ±0.01 Ω/°C | 0.007Ω |
0 至 30 kΩ | 50µA | ±1Ω | ±0.02 Ω/°C | 0.008 Ω |
0 至 100 kΩ | 5µA | ±4Ω | ±1 Ω/°C | 0.12Ω |
0 至 300 kΩ | 5µA | ±13Ω | ±2 Ω/°C | 0.2Ω |
0 至 2.5 兆欧 | 1µA | ±3 kΩ | ±50 Ω/°C | 10Ω |
联系人:
腾跃先生 18033424090
麦小姐 13342964007
肖先生 15018538692
地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院A308
服务热线:
肖先生 15018538692
腾跃先生 18033424090
麦小姐 13342964007