25 ps 单次时间分辨率
1.3 GHz 频率范围
11 位频率分辨率 (1 s)
统计分析和艾伦方差
图形输出到 XY 示波器
GPIB 和 RS-232 接口
烘烤时基(可选)
SR620 规格 | ||
时基 | ||
标准 | 选项 01 | |
频率 | 10.000 兆赫 | 10.000 兆赫 |
类型 | TCCXO | 烘烤的 VCXO |
老化 | 1 × 10 -6 /年 | 5×10 -10 /天 |
艾伦方差 (1 s) | 3×10 -10 | <5 × 10 -12 |
稳定性 0 至 50 °C | 1 ppm | <2 × 10 -9 |
可设置性 | 0.01 ppm | 0.001 ppm |
外部时基 | 用户可以提供 5 或 10 MHz 时基。标称 1 伏。 | |
时间间隔、宽度、上升/下降时间 | ||
范围 | -1000 到 +1000 秒,+/-TIME 模式;-1 ns 到 +1000 s 在所有其他模式下 | |
触发率 | 0 至 100 兆赫 | |
显示 LSD | 4 ps 单样本,1 ps 平均 | |
解析度 | ||
标准。时基 | ((((25 ps typ. [50 ps max.]) 2 + (0.2 ppb × 间隔) 2 ) / N) 1/2 rms | |
选项 01 | (((25 ps typ. [50 ps max.]) 2 + (0.05 ppb × Interval) 2 ) / N) 1/2 rms, (N = 样本大小) | |
错误 | <±(500 ps typ. [1 ns max.] + Timebase Error × Interval + Trigger Error) | |
相对误差 | <±(50 ps typ. [100 ps max.] + 时基误差 × 间隔) | |
布防模式 | +TIME(停止由 Start 布防) +TIME EXT(Ext 布防启动) +TIME EXT HOFF(前 EXT 边缘布防开始,后 EXT 边缘布防停止) ±TIME(由 Start/Stop 对布防) ±TIME CMPL(由布防停止/启动对) ±TIME EXT(由 EXT 输入边沿布防) EXT 布防可以在内部延迟或相对于 EXT 输入以可变步长进行扫描。步长可以从 1 µs 到 10 ms以1-2-5的顺序设置。延迟为 50,000 步。 | |
展示 | 16 位定点,1 ps LSD | |
采样率 | N ×(800 µs + 测量时间间隔)+ 计算时间(N=样本大小) 计算时间仅在 N 次测量完成后发生,从零(N=1,无图形,二进制)到 5 ms(N=1)变化,无图形)到 10 毫秒(显示平均值或标准偏差)到 60 毫秒(直方图)。 | |
频率 | ||
范围 | 0.001 Hz 至 300 MHz 通过比较器输入。40 MHz 至 1.3 GHz,通过内部 UHF 预分频器。比率 A/B 范围:10 -9到 10 3 | |
错误 | <±((100 ps typ. [350 ps max.])/Gate + Timebase Error ) × 频率 | |
盖茨 | 外部,1 个周期,1 µs 到 500 s,按1-2-5顺序排列。门可以从外部毫不延迟地触发。门可能相对于 EXT 触发器延迟。触发延迟设置为 1 到 50,000 门宽度。 | |
展示 | 16 位定点,LSD = Freq × 4 ps/Gate。1 µHz 分辨率(1 nHz,×1000,频率<1 MHz) | |
时期 | ||
范围 | 0 到 1000 s RATIO A/B 范围:10 -9到 10 3 | |
错误 | <±((100 ps typ [350 ps max])/Gate + Timebase Error) × Period | |
盖茨 | 与频率相同 | |
展示 | 16 位定点,LSD = 1 ps(1 fs,×1000,周期<1 s) | |
阶段 | ||
定义 | 相位 = 360 × (T b - T a ) / 周期 A | |
范围 | -180 至 +180 度,0 至 100 MHz | |
解析度 | (25 ps × 频率 × 360 + 0.001)° | |
门 | 周期测量为 0.01 秒(最少 1 个周期),时间间隔测量为 1 个样本。周期也可以使用外部触发的内部门来测量,如在频率模式中。 | |
错误 | <±(1 ns × Freq. × 360 + 0.001)° | |
联系人:
腾跃先生 18033424090
麦小姐 13342964007
肖先生 15018538692
地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院A308
服务热线:
肖先生 15018538692
腾跃先生 18033424090
麦小姐 13342964007