产品名称:测力传感器 FSU 系列
额定量程 | 4.903 N{0.5 kgf}~147.1 N{15 kgf} |
安全过载 | 450 %R.C. |
极限过载 | 600 %R.C. |
额定输出 | 0.5 mV/V±0.05 mV/V |
(FSU-0.5K: 0.5 mV/V±0.075 mV/V) | |
非线性 | 0.1 %R.O. |
滞后性 | 0.1 %R.O. |
重复性 | 0.1 %R.O. |
蠕变 | 0.15 %R.O./1 min |
蠕变恢复 | 0.15 %R.O./1 min |
推荐激励电压 | 10 V 以下 |
*大激励电压 | 15 V |
零点平衡 | ±0.4 mV/V |
输入电阻 | 340 Ω±50 Ω |
输出电阻 | 340 Ω±50 Ω |
绝缘电阻 | 1 000 MΩ 以上(DC50 V)(电桥~主体之间) |
补偿温度范围 | 0 ℃~60 ℃ |
安全温度范围 | -10 ℃~80 ℃ |
温度变化对零点的影响 | ±1 %R.O./10 ℃ |
温度变化对输出的影响 | ±1 %LOAD/10 ℃ |
导线 | AWG30、150 mm直接连接、末端分线 |
防护等级 | IP00 |
弹性体的材质 | 铝合金 |
寿命 | 额定量程时1 000 000次 |
重量 | 约30 g |
偏置误差 | ·装载面中心与称重传感器中心应保持一致 |
·误差:偏置50 mm时施加额定量程1/2的负载、0.8 %R.O.以内 |
型 号 | 额 定 量 程 |
FSU-0.5K | 4.903 N {0.5 kgf} |
FSU-1K | 9.807 N {1 kgf} |
FSU-2K | 19.61 N {2 kgf} |
FSU-5K | 49.03 N {5 kgf} |
FSU-15K | 147.1 N {15 kgf} |
联系人:
腾跃先生 18033424090
麦小姐 13342964007
肖先生 15018538692
地 址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号清华大学研究院A308
服务热线:
肖先生 15018538692
腾跃先生 18033424090
麦小姐 13342964007